產品特點
● 實時監(jiān)控系統(tǒng)內所有集中電源、消防應急標志燈和消防應急照明燈具的工作狀態(tài)
● 通訊線路、供電線路和燈具發(fā)生故障時,能發(fā)出故障報警信號,并顯示故障類型和故障位置
● 采用4:3工業(yè)顯示屏,更加直觀以圖形方式顯示火災發(fā)生部位
● 當接收到火災報警信號信息,可通過系統(tǒng)自適應算法軟件自動生成最佳疏散路線
● 控制器之間組網臺數可達128臺
● 接入互聯(lián)網接口實現(xiàn)遠程云計算、遠程無人化管理
產品參數
產品型號 | SC-C-BG | SC-C-LG |
額定電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
額定功耗 | 25W | 50W |
電池規(guī)格 | 環(huán)保鋰電池 3.6V/2500mAh,3節(jié) | 環(huán)保鋰電池 3.6V/2500mAh,12節(jié) |
通信接口 | RS485接口 | RS485接口 |
顯示器件 | 7.0寸觸摸屏顯示器 | 19寸觸摸屏 |
帶載容量 | 500個獨立點位 | 3200點,可擴展容量20000點 |
應急轉換時間 | 0.2S | 0.2S |
操作系統(tǒng) | Linux | Linux |
防護等級 | IP33 | IP33 |
應急時間 | ≥180min | ≥180min |
安裝方式 | 壁掛 | 立柜 |
外形尺寸 | 400×120×550mm | 600×600×1800mm |
外形及安裝尺寸